MOOC Fundamentos de Comunicaciones Ópticas | Universitat Politècnica de València (UPV)

INSCRIBIRSE: Suscribir

curso gratuito

MOOC Fundamentos de Comunicaciones Ópticas | Universitat Politècnica de València (UPV)

Fundamentos de Comunicaciones Ópticas.

Saiba mais.

¡Empieza ahora gratis!

¡Este curso está disponible para suscriptores! Descubre los planes.

Certificado digital o impreso disponible para compra individual al finalizar

carga de trabajo

10h

acceso premium

7 días

creado en

21/12/2017

Curso completo
¡con certificado!

Al finalizar este curso, podrá comprar un certificado digital por separado para descargar al costo de ₡ 19,96

Aumente sus posibilidades de ser contratado calificando sus habilidades con certificados.

¿Por qué elegir Learncafe?

En Learncafe, puedes acceder a tu curso cuando quieras. Los cursos están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.

Além de ser uma plataforma fácil de usar, em qualquer aparelho com acesso à internet, você ainda poderá adquirir um certificado digital para download ao concluir o seu curso, ao custo de ₡ 19,96

Contenido del programa:

Aula #1 - Fundamentos de Comunicaciones Ópticas. Presentación | MOOC Comunicaciones Ópticas (1-75) | UPV
Aula #2 - Introducción a las Comunicaciones Ópticas | MOOC Comunicaciones Ópticas (2-75) | UPV
Aula #3 - ¿Qué son las Comunicaciones Ópticas? | MOOC Comunicaciones Ópticas (3-75) | UPV
Aula #4 - Ubicación Espectral de las Bandas Ópticas | MOOC Comunicaciones Ópticas (4-75) | UPV
Aula #5 - Necesidad de las Comunicaciones Ópticas | MOOC Comunicaciones Ópticas (5-75) | UPV
Aula #6 - Estructura y Ventajas de las Fibras Ópticas | MOOC Comunicaciones Ópticas (6-75) | UPV
Aula #7 - Guiado y Propagación | MOOC Comunicaciones Ópticas (7-75) | UPV
Aula #8 - Transmisión | MOOC Comunicaciones Ópticas (8-75) | UPV
Aula #9 - Elementos de un sistema | MOOC Comunicaciones Ópticas (9-75) | UPV
Aula #10 - Redes y Evolución | MOOC Comunicaciones Ópticas (10-75) | UPV
Aula #11 - Propagación en Fibras Ópticas. Introducción | MOOC Comunicaciones Ópticas (11-75) | UPV
Aula #12 - Teoría de rayos. Ejes y coordenadas | MOOC Comunicaciones Ópticas (12-75) | UPV
Aula #13 - Perfiles de índice | MOOC Comunicaciones Ópticas (13-75) | UPV
Aula #14 - Análisis simplificado mediante la teoría de rayos | MOOC Comunicaciones Ópticas (14-75) | UPV
Aula #15 - Apertura numérica | MOOC Comunicaciones Ópticas (15-75) | UPV
Aula #16 - Dispersión intermodal | MOOC Comunicaciones Ópticas (16-75) | UPV
Aula #17 - Ecuaciones de Maxwell | MOOC Comunicaciones Ópticas (17-75) | UPV
Aula #18 - Soluciones a las ecuaciones de Maxwell | MOOC Comunicaciones Ópticas (18-75) | UPV
Aula #19 - Curvas b(V) vs V | MOOC Comunicaciones Ópticas (19-75) | UPV
Aula #20 - Aproximación de guiado débil I | MOOC Comunicaciones Ópticas (20-75) | UPV
Aula #21 - Aproximación de guiado débil II | MOOC Comunicaciones Ópticas (21-75) | UPV
Aula #22 - Aproximación de guiado débil III | MOOC Comunicaciones Ópticas (22-75) | UPV
Aula #23 - Fibras monomodo | MOOC Comunicaciones Ópticas (23-75) | UPV
Aula #24 - Atenuación en Fibras Ópticas | MOOC Comunicaciones Ópticas (24-75) | UPV
Aula #25 - Concepto y mecanismos de atenuación en una fibra | MOOC Comunicaciones Ópticas (25-75) | UPV
Aula #26 - Mecanismos intrínsecos | MOOC Comunicaciones Ópticas (26-75) | UPV
Aula #27 - Mecanismos extrínsecos | MOOC Comunicaciones Ópticas (27-75) | UPV
Aula #28 - Atenuación Total | MOOC Comunicaciones Ópticas (28-75) | UPV
Aula #29 - Dispersión en Fibras Ópticas | MOOC Comunicaciones Ópticas (29-75) | UPV
Aula #30 - Concepto y origen de la dispersión cormática | MOOC Comunicaciones Ópticas (30-75) | UPV
Aula #31 - Evaluación aproximada del ensanchamiento de pulsos | MOOC Comunicaciones Ópticas (31-75) | UPV
Aula #32 - Fundamentos de Comunicaciones Opticas. Dispersion en Fibras Opticas. Mecanismos de la dispers.© UPV
Aula #33 - Fundamentos de Comunicaciones Opticas. Dispersion en Fibras Opticas. Mecanismos de la dispers.© UPV
Aula #34 - Propagación de Pulsos | MOOC Comunicaciones Ópticas (34-75) | UPV
Aula #35 - Límites de capacidad | MOOC Comunicaciones Ópticas (35-75) | UPV
Aula #36 - Algunos ejemplos gráficos | MOOC Comunicaciones Ópticas (36-75) | UPV
Aula #37 - Dispersión en sistemas analógicos | MOOC Comunicaciones Ópticas (37-75) | UPV
Aula #38 - Fundamentos y LEDs | MOOC Comunicaciones Ópticas (38-75) | UPV
Aula #39 - Interacción radiación materia | MOOC Comunicaciones Ópticas (39-75) | UPV
Aula #40 - Estudio de semiconductores I | MOOC Comunicaciones Ópticas (40-75) | UPV
Aula #41 - Estudio de semiconductores II | MOOC Comunicaciones Ópticas (41-75) | UPV
Aula #42 - Materiales | MOOC Comunicaciones Ópticas (42-75) | UPV
Aula #43 - LEDs | MOOC Comunicaciones Ópticas (43-75) | UPV
Aula #44 - Fuentes ópticas (II): Láseres | MOOC Comunicaciones Ópticas (44-75) | UPV
Aula #45 - Conceptos fundamentales | MOOC Comunicaciones Ópticas (45-75) | UPV
Aula #46 - El láser Frabry-Perot | MOOC Comunicaciones Ópticas (46-75) | UPV
Aula #47 - Láseres monomodo | MOOC Comunicaciones Ópticas (47-75) | UPV
Aula #48 - Ecuaciones de emisión (electrones en la cavidad) | MOOC Comunicaciones Ópticas (48-75) | UPV
Aula #49 - Ecuaciones de emisión (fotones en la cavidad) | MOOC Comunicaciones Ópticas (49-75) | UPV
Aula #50 - Ecuaciones de emisión (fase del campo emitido) | MOOC Comunicaciones Ópticas (50-75) | UPV
Aula #51 - Ecuaciones de emisión (condición umbral) | MOOC Comunicaciones Ópticas (51-75) | UPV
Aula #52 - Ecuaciones de emisión (corriente umbral) | MOOC Comunicaciones Ópticas (52-75) | UPV
Aula #53 - Curvas de potencia óptica vs corriente eléctrica (I) | MOOC Comunicaciones Ópticas (53-75) | UPV
Aula #54 - Curvas de potencia óptica vs corriente eléctrica (II) | MOOC Comunicaciones Ópticas (54-75) | UPV
Aula #55 - Curvas de potencia óptica vs corriente eléctrica (III) | MOOC Comunicaciones Ópticas (55-75) | UPV
Aula #56 - Régimen transitorio del láser | MOOC Comunicaciones Ópticas (56-75) | UPV
Aula #57 - Ruido en láseres de semiconductor | MOOC Comunicaciones Ópticas (57-75) | UPV
Aula #58 - Modulación en láseres de semiconductor | MOOC Comunicaciones Ópticas (58-75) | UPV
Aula #59 - Detectores y receptores ópticos | MOOC Comunicaciones Ópticas (59-75) | UPV
Aula #60 - Detectores y receptores ópticos. Introducción | MOOC Comunicaciones Ópticas (60-75) | UPV
Aula #61 - Fotodiodos PIN | MOOC Comunicaciones Ópticas (61-75) | UPV
Aula #62 - Fotodiodos de avalancha (APD) | MOOC Comunicaciones Ópticas (62-75) | UPV
Aula #63 - Ruido de cuantificación o shot | MOOC Comunicaciones Ópticas (63-75) | UPV
Aula #64 - Ruido electrónico | MOOC Comunicaciones Ópticas (64-75) | UPV
Aula #65 - Relación señal a ruido | MOOC Comunicaciones Ópticas (65-75) | UPV
Aula #66 - Respuesta en frecuencia | MOOC Comunicaciones Ópticas (66-75) | UPV
Aula #67 - Fundamentos de Comunicaciones Opticas. Detectores y receptores opticos. Calculo de la sensibi.© UPV
Aula #68 - Diseño de sistemas de comunicaciones ópticas | MOOC Comunicaciones Ópticas (68-75) | UPV
Aula #69 - Diseño de un sistema MI-DD | MOOC Comunicaciones Ópticas (69-75) | UPV
Aula #70 - Balance de potencias | MOOC Comunicaciones Ópticas (70-75) | UPV
Aula #71 - Balance de tiempos de subida | MOOC Comunicaciones Ópticas (71-75) | UPV
Aula #72 - Cálculo de penalizaciones | MOOC Comunicaciones Ópticas (72-75) | UPV
Aula #73 - Ejemplo de diseño de un sistema óptico | MOOC Comunicaciones Ópticas (73-75) | UPV
Aula #74 - Técnicas de multiplexación en sistemas ópticos: SCM | MOOC Comunicaciones Ópticas (74-75) | UPV
Aula #75 - Técnicas de multiplexación en sistemas ópticos: WDM | MOOC Comunicaciones Ópticas (75-75) | UPV
+ Mostrar más

Encontrarse
la persona a cargo:

Learncafe en Español

Aprender nunca es demasiado y, por eso, creamos este perfil. Para que usted pueda acceder a diversos cursos gratuitos. A partir del material disponible, usted podrá adquirir nuevos conocimientos sobre temas como: educación, salud, entre otras áreas. Todas las obras y materiales tienen los derechos reservados a sus respectivos autores.

ver perfil ver cursos
0 personas inscrito en este curso.

Evaluación general del curso:


Módulos y clases

Módulo 1: MOOC Fundamentos de Comunicaciones Ópticas | Universitat Politècnica de València (UPV)

ver todo

Elige un plan:

Plan gratuito Gratis
  • 10 HORAS DE CLASE
  • 30 días de libre acceso*
  • Período de gracia de 120 días**
  • Certificado de finalización***
  • Acceso inmediato
Regístrate ahora
* O prazo de acesso ao conteúdo do curso é válido durante a vigência da mensalidade ou compra avulsa.
** O prazo de carência refere-se ao tempo total de espera para que um usuário possa iniciar um outro curso na plataforma.
*** O certificado de conclusão do curso é oferecido separadamente para compra avulsa em dois formatos: digital para download e impresso via Correios.

Empieza a estudiar en solo unos clics:

El conocimiento que buscabas para mejorar tu
¡Tu carrera está a solo unos clics de distancia!

Suscríbete ahora

Más sobre Learncafe

+200.000 horas de clase de estudio
+300.000 vídeos disponibles
+30.000 ejercicios de fijación
+9.000 cursos disponibles
Ei, espera! Que tal você concorrer a 20 mil?